>> Antalya Havalimanı>> VİP TRANSFER | |||
Sedan | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
0 TL | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
>> Antalya Havalimanı >> VİP TRANSFER | |||
E Class | S Class | Minivan Deluxe | Minübüs Deluxe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-3 PX | 1-3 PX | 1-5 PX | 1-8 PX |
0 TL | 0 TL | 0 TL | 0 TL |
ÖZEL TRANSFER ARAÇ FİYATIDIR |
Sedan | Minivan Vip | Minübüs Vip | Minübüs Vip | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Havalimanı | Bölge | 1-2 PX | 1-5 PX | 1-8 PX | 1-13 PX |
Antalya Havalimanı | LARA | 515 TL | 515 TL | 720 TL | 823 TL |
Antalya Havalimanı | KUNDU | 515 TL | 515 TL | 720 TL | 823 TL |
Antalya Havalimanı | BELEK | 720 TL | 720 TL | 926 TL | 1029 TL |
Antalya Havalimanı | BOGAZKENT | 720 TL | 720 TL | 926 TL | 1029 TL |
Antalya Havalimanı | DENIZKENT(Lykia World ) | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | GUNDOGDU | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | COLAKLİ | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | EVRENSEKİ | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | KUMKOY | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | SİDE | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | SORGUN | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | TİTREYENGÖL | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | MANAVGAT | 1029 TL | 1029 TL | 1338 TL | 1440 TL |
Antalya Havalimanı | KIZILAGAC | 1029 TL | 1029 TL | 1338 TL | 1440 TL |
Antalya Havalimanı | KIZILOT | 1029 TL | 1029 TL | 1338 TL | 1440 TL |
Antalya Havalimanı | CENGER | 1235 TL | 1235 TL | 1646 TL | 1646 TL |
Antalya Havalimanı | BOZTEPE | 1235 TL | 1235 TL | 1646 TL | 1646 TL |
Antalya Havalimanı | OKURCALAR | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | İNCEKUM | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | AVSALLAR | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | TURKLER | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | KONAKLI | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | ALANYA | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | MAHMUTLAR | 1646 TL | 1646 TL | 2057 TL | 2057 TL |
Antalya Havalimanı | KARGICAK | 1646 TL | 1646 TL | 2057 TL | 2057 TL |
Antalya Havalimanı | KALEİCİ (old city) | 618 TL | 618 TL | 823 TL | 926 TL |
Antalya Havalimanı | KONYAALTİ | 618 TL | 618 TL | 823 TL | 926 TL |
Antalya Havalimanı | BELDİBİ | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | GOYNUK | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | KEMER | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | KİRİS | 823 TL | 823 TL | 1132 TL | 1235 TL |
Antalya Havalimanı | CAMYUVA | 1029 TL | 1029 TL | 1338 TL | 1440 TL |
Antalya Havalimanı | TEKİROVA | 1029 TL | 1029 TL | 1338 TL | 1440 TL |
Antalya Havalimanı | CİRALİ | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | OLİMPOS | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | ADRASAN | 1440 TL | 1440 TL | 1852 TL | 1852 TL |
Antalya Havalimanı | KUMLUCA | 1646 TL | 1646 TL | 2057 TL | 2057 TL |
Antalya Havalimanı | FINIKE | 2469 TL | 2469 TL | 3086 TL | 3086 TL |
Antalya Havalimanı | DEMRE | 3497 TL | 3497 TL | 4114 TL | 4114 TL |
Antalya Havalimanı | KEKOVA | 4114 TL | 4114 TL | 4526 TL | 4526 TL |
Antalya Havalimanı | KAS-KALKAN | 4526 TL | 4526 TL | 4937 TL | 4937 TL |
Antalya Havalimanı | FETHİYE | 5143 TL | 5143 TL | 5554 TL | 5554 TL |
Antalya Havalimanı | ÖLÜDENİZ | 5143 TL | 5143 TL | 5554 TL | 5554 TL |
Antalya Havalimanı | GÖCEK | 5143 TL | 5143 TL | 5554 TL | 5554 TL |
Antalya Havalimanı | DALAMAN | 5143 TL | 5143 TL | 5554 TL | 5554 TL |
Antalya Havalimanı | MARMARİS | 6171 TL | 6171 TL | 6583 TL | 6583 TL |
Antalya Havalimanı | BODRUMM | 6789 TL | 6789 TL | 7200 TL | 7200 TL |
Antalya Havalimanı | IZMIR | 8846 TL | 8846 TL | 9257 TL | 9257 TL |
ELLACAR TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.
Güzeloba Mah. Çaglayangil Cad. No:39 Kat:1/102 Muratpaşa / ANTALYA / TÜRKİYE
Tel : +90 242 463 10 13 Fax : +90 242 463 10 13